| 1 | ProcessorNetwork | Takas verilerinin geldiği kurum. | Bkm, Mc, Visa | Bkm | Alphanumeric |
| 2 | Id | Takas işleminin tekil id'sidir. Bir işleme dair birden fazla takas kaydı gelmiş olabilir, aynı işlem için gelen farklı takas kayıtlarını (ücret, harcama itirazı, ikinci sunum, vb) ayırt etmek için bu id kullanılır. | | 372 | Numeric |
| 3 | TransactionId | Payantis platformundaki işlemin tekil id'sidir. Bu id otorizasyon anında oluşturulur ve bakiye kontrolü için işlem kuruma bu id ile iletilir. Payantis Platform işlemin finansallaşması aşamasında şemalardan gelen takas kayıtları ile otorizasyon kayıtlarını eşleştirir, böylece takas ve otorizasyon kaydının hangi otorizasyon kaydı ile veya otorizasyon kaydının hangi takas kayıtları ile ilişkili olduğu bulunabilir. | | 1601 | Numeric |
| 4 | TokenId | Kart token numarası | | 95 | Numeric |
| 5 | MaskedCardNo | Maskelenmiş kart numarası | | 519653******5378 | Alphanumeric |
| 6 | TransactionType | Payantis işlem tipi | Tablo sayfasında Transaction Types listesine ulaşılabilir. | Purchase | Alphanumeric |
| 7 | TransactionAmount | Orijinal işlem tutarıdır. Bu tutar işlemin yapıldığı cihaz üzerinden girilen miktarı ifade eder. İşlemin hangi para biriminde gerçekleştiği TransactionCurrency alanında belirtilir. | 100 ile çarpılmış tutar. Ondalık basamakları içermez. | 124400 | Numeric |
| 8 | TransactionCurrency | İşlem para birimi. Yurtiçi işlemlerde her zaman TL karşılığı olan 949 olur, yurtdışı işlemlerde ise TL olabileceği gibi (örneğin TL olan online platform abonelikleri) başka bir para birimi de olabilir (Örneğin bir Avrupa ülkesinde ATM'den EUR para çekildiğinde 978 olur). | | 949 | Numeric |
| 9 | ReconciliationAmount | Mutabakat tutarıdır. Şemalar ile hesaplaşmada kullanılır ve şemanın bu işlem için bu tutarda Issuer kurumdan tahsilat yaptığını belirtir. | 100 ile çarpılmış tutar. Ondalık basamakları içermez. | 124400 | Numeric |
| 10 | ReconciliationCurrency | Mutabakat para birimidir. Şemalar ile hesaplaşmada kullanılır ve şemanın bu işlem için bu para biriminde ReconciliationAmount kadar Issuer kurumdan tahsilat yaptığını belirtir. | | 949 | Numeric |
| 11 | TransactionTime | İşlemin gerçekleştiği zamandır. UTC formatındadır. BKM için Takas dosyasında gelen işlem zamanı, Visa ve MC'da eşleştiği provizyonun request time. | yyyyMMdd HHmmss format | 20240731135412 | Numeric |
| 12 | TransmissionDate | Dosyanın oluşturulduğu tarihtir. | yyyyMMdd formatında | 20240731 | Numeric |
| 13 | ClearingDate | Takas dosyasının tarihi | yyyyMMdd format | 20240801 | Numeric |
| 14 | AuthorizationMatchStatus | Takas kaydının otorizasyon kaydı ile eşleşme durumunu belirtir. | MatchedByClearingFile: Otorizasyon kaydı ile eşleşti.
AutoCreatedFromClearingFile: Otorizasyon kaydı ile eşleşme yapılamadı, bu nedenle takas kaydı üzerinden yeni provizyon kaydı oluşturuldu. | Matched | Alphanumeric |
| 15 | HasValidationError | Takas kaydı yüklenirken bu kaydım doğrulanması sırasında bir hata oluşup oluşmadığını belirtir. | True/False | False | Alphanumeric |
| 16 | ValidationErrors | Varsa validasyon hatalarını belirtir. | Validasyon hataları şunlardır:
CardNotExist: Kart Bulunamadı. İşleme Chargeback yapılacak.
ProvisionNotExist: Otorizasyonsuz işlem. Bu kayıt için otorizasyon kaydı bulunamadı.
AuthorizationExpired: Takas kaydı otorizasyon tarihinden çok ileri bir tarihte gönderilmiş.
AmountDifferent: Takas tutarı provizyon tutarından farklı ise. | | Alphanumeric |
| 17 | AuthNo | İşlemin Otorizasyon numarasıdır. Bu alan otorizasyon aşamasında Payantis Platform tarafından oluşturulur ve şemaya dönülür. | | YI8064 | Alphanumeric |
| 18 | Stan | Stan system trace audit number. İşlem sıra numarası (F11) | | 180823 | Numeric |
| 19 | Rrn | Retrieval reference number. İşlem referans numarası. (F37) | | 436116180823 | Alphanumeric |
| 20 | AcquirerId | Kart kabul eden üye numarası (F32) | | 80000000 | Numeric |
| 21 | Mcc | Üye işyeri kategori kodu (F18) | | 5541 | Numeric |
| 22 | TerminalNo | Üye işyeri terminal no (F41) | | 02097407 | Alphanumeric |
| 23 | CardAcceptorId | Üye işyeri numarası (F42) | | 000000002813039 | Alphanumeric |
| 24 | BkmUniqueId(bkm) | Bkm tarafından verilen üye işyeri numarası (F47) | | 691693/3 | Numeric |
| 25 | MerchantName | Üye işyeri adı (F43) | | PETROL OFİSİ | Alphanumeric |
| 26 | MerchantCity | Üye işyeri şehir bilgisi (F43) | | İSTANBUL | Alphanumeric |
| 27 | MerchantCountry | Üye işyeri ülkesi | | TR | Alphanumeric |
| 28 | PosEntryMode | İşlemde kart bilgilerinin işlem kabul eden cihaza nasıl girildiğini belirtir. | Chip, ContactlessChip, eCommerce, QrCode, PanTokenEntry, CredentialOnFile, Fallback, ManualEntry, MagneticStripeNotFullRead, OpticalCharacter, NewGenerationPayment, MagneticStripe, ContactlessMagneticStripe, ChipUnreliableCvv, Unknown | Chip | Alphanumeric |
| 29 | CvmType | Kart hamili doğrulama şeklini belirtir. | None, Signature, Online, Offline | Online | Alphanumeric |
| 30 | TerminalType | Terminal tipi | Pos, Vpos, Atm, MobilePos, UnattendedPos, Other | Pos | Alphanumeric |
| 31 | TransactionDomain | İşlem domaini | Domestic, International | Domestic | Alphanumeric |
| 32 | Mti | Mesaj Tipi Tanımlayıcı (Message Type Identifier) | BKM ve MC için dolu, VISA için boş çıkılacaktır. | 200 | Alphanumeric |
| 33 | FunctionCode | Fonksiyon Kodu (F24) | BKM ve MC için dolu, VISA için boş çıkılacaktır. | 205 | Alphanumeric |
| 34 | ProcessingCode | Processing Code (F3) | BKM ve MC için dolu, VISA için boş çıkılacaktır. | 000000 | Alphanumeric |
| 35 | ReversalIndicator | Takas kaydının reversal bir işlem olup olmadığını belirtir. | True/False | False | Alphanumeric |
| 36 | VISATransactionCode | VISA Transaction Code | VISA için dolu, BKM ve MC için boş çıkılacaktır. | 05 | Alphanumeric |
| 37 | Original transaction ID | Eşlenikli iade işlemlerinde orijinal satış işleminin ID si bu alanda gösterilir. Takastan gelen reversal kayıtlarında da orijinal işlemin transaction ID si bu alanda gönderilir. | | 1501 | Numeric |